已解决问题 - 浏览222次
下一个已解决问题最佳答案 - 由投票者2008-07-23 02:52:01选出
车次 全程始发 全程终点 有无空调 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离
1138/1139次 太原 沈阳北 无 朔州 19:51 北京 04:45 9小时00分钟 503 公里
从太原开往沈阳北1138/1139次列车时刻表
全程耗时:24:17 小时 全程距离:1461 公里
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 太原 15:20 15:20 00:00 0
2 太原东 15:25 15:27 00:05 3
3 忻州 16:44 16:50 01:24 88
4 原平 17:22 17:28 02:02 124
5 宁武 19:06 19:09 03:46 189
6 朔州 19:45 19:51 04:25 226
7 神头 20:02 20:04 04:42 239
8 岱岳 20:30 20:32 05:10 270
9 怀仁 21:07 21:09 05:47 313
10 平旺 21:35 21:37 06:15 345
11 大同 22:00 22:25 06:40 355
12 阳高 23:10 23:25 07:50 412
13 天镇 23:49 23:52 08:29 441
14 柴沟堡 00:38 00:41 09:18 489
15 张家口南 01:17 01:25 09:57 533
16 沙城 02:28 02:30 11:08 608
17 北京 04:45 04:55 13:25 729
18 唐山北 06:52 06:58 15:32 880
19 滦县 07:33 07:47 16:13 937
20 昌黎 08:14 08:26 16:54 978
21 秦皇岛 09:47 09:50 18:27 1028
22 山海关 10:10 10:18 18:50 1044
23 兴城 11:27 11:31 20:07 1157
24 葫芦岛 11:48 11:53 20:28 1178
25 锦州 12:32 12:36 21:12 1228
26 沟帮子 13:15 13:20 21:55 1292
27 大虎山 13:47 13:51 22:27 1334
28 新民 14:34 14:38 23:14 1405
29 沈阳北 15:37 15:37 24:17 1461
其他回答(1)
-
过客
211.156.63.*
2分钟
















