已解决问题 - 浏览56次
下一个已解决问题最佳答案 - 由投票者2008-10-27 15:42:01选出
鑫诺3号卫星(东经125度)节目接收技术参数
序号 节目名称 转发 器号 下行频率 (单位:MHz) 下行极化 方式 FEC 符号率(Msps)
1 广西 3 3827 水平 3/4 5.72
2 广东、南方、深圳 广州 3845 水平 3/4 17.778
3 黑龙江 4 3893 水平 3/4 6.88
4 吉林、延边 5 3909 水平 3/4 8.934
5 云南 5 3922 水平 3/4 7.25
6 海南 5 3933 水平 3/4 6.59
7 西藏汉语、藏语 6 3989 水平 3/4 9.07
8 (新疆生产建设兵团节目) 6 3999 水平 3/4 4.42
9 辽宁 6 4006 水平 3/4 4.42
10 CCTV-1/2/7/10/11/12/音乐 8 4080 水平 3/4 27.50
11 新疆1.2.3.4.5.8.10、新疆走出去 9 4120 水平 3/4 27.5
12 CCTV-3/5/6/8/新闻/少儿 10 4160 水平 3/4 27. 13 点心卫视 14 澳门一组 15 中国教育 16 中超
其他回答(1)
-
该卫星定点于东经125°的赤道上空。离地面38500公里,通过复杂的三角函数计算,就可以得出地面上任何一点的方位角和仰角。大部分的卫星接收机上都有计算公式,你只要输入本地经度和纬度以及卫星经度,它就能算出接收参数。

zhengwxiang88

wanghuazhan...









