| 名次 | 昵称/等级 | 积分上升 | 提问总数 | 回答总数 |
| 1. | ljuan2046 (太师) | +21,258 | 126 | 861 |
| 2. | 小康 (圣贤) | +21,036 | 1281 | 15816 |
| 3. | 幽儿 (圣贤) | +20,870 | 7 | 312 |
| 4. | 夜思 (圣贤) | +20,160 | 1 | 54 |
| 5. | 赌气 (圣贤) | +18,489 | 0 | 52 |
| 6. | 有问必答 (太傅) | +11,676 | 0 | 2485 |
| 7. | Ω零距离Ω (圣贤) | +11,112 | 0 | 327 |
| 8. | ?3不知 (状元) | +10,982 | 226 | 1054 |
| 9. | 炎黄子民 (圣贤) | +10,225 | 21185 | 9296 |
| 10. | 草木一秋 (圣贤) | +9,225 | 543 | 3264 |
| 11. | hnl (圣贤) | +8,924 | 29 | 15024 |
| 12. | sosopescht (司徒) | +8,250 | 1 | 2882 |
| 13. | SouSuo (圣贤) | +7,830 | 1133 | 6780 |
| 14. | chrischan370 (圣贤) | +7,572 | 81 | 742 |
| 15. | 行者 (太傅) | +7,424 | 0 | 2466 |
| 16. | 都督 (圣贤) | +6,442 | 0 | 42 |
| 17. | 心态改变一生 (圣贤) | +6,424 | 2 | 20749 |
| 18. | lzh1970fly (圣贤) | +6,246 | 550 | 17549 |
| 19. | qdrdsjj6717 (圣贤) | +6,028 | 32 | 62924 |
| 20. | sunyehuang (翰林) | +5,587 | 5 | 1268 |
| 21. | doie (宰相) | +5,404 | 8 | 332 |
| 22. | wurui552003 (圣贤) | +5,172 | 21 | 668 |
| 23. | time (圣贤) | +5,124 | 0 | 219 |
| 24. | 文雯 (太傅) | +5,108 | 23 | 17155 |
| 25. | snowosprey@y (司徒) | +5,086 | 0 | 3551 |
| 26. | 海港明灯 (翰林) | +4,957 | 3 | 4341 |
| 27. | xx210048 (太师) | +4,900 | 0 | 1888 |
| 28. | 马马虎虎 (圣贤) | +4,732 | 0 | 0 |
| 29. | 恋家狂 (圣贤) | +4,592 | 12254 | 111 |
| 30. | 海洋微风 (司徒) | +4,563 | 1635 | 4018 |
| 31. | zhouyongyad (会元) | +4,558 | 0 | 1252 |
| 32. | 竹伞 (圣贤) | +4,554 | 2 | 8 |
| 33. | liyubing0107 (太师) | +4,489 | 1 | 502 |
| 34. | ykpl01010 (太师) | +4,347 | 187 | 3676 |
| 35. | 笑对人生 (学士) | +4,228 | 32 | 5614 |
| 36. | 玫瑰婲の葬禮 (圣贤) | +4,123 | 252 | 5727 |
| 37. | 欲知深浅 (探花) | +4,017 | 0 | 1168 |
| 38. | liuzhiyan_1968 (圣贤) | +3,917 | 98 | 2322 |
| 39. | papa44444@ya (贡士) | +3,815 | 5 | 119 |
| 40. | qiqi1268 (探花) | +3,804 | 1 | 37 |
| 41. | dicaoqing (司徒) | +3,528 | 1 | 641 |
| 42. | ivica_1986 (司徒) | +3,519 | 1 | 370 |
| 43. | yjimtiger (宰相) | +3,483 | 2 | 1082 |
| 44. | 路客小子 (探花) | +3,415 | 0 | 784 |
| 45. | 我是皇帝 (太师) | +3,346 | 71 | 3250 |
| 46. | 棒棒 (翰林) | +3,342 | 0 | 1417 |
| 47. | 甜甜 (进士) | +3,329 | 1 | 2370 |
| 48. | 进士尽是近视 (翰林) | +3,108 | 0 | 0 |
| 49. | yh646488886 (进士) | +2,939 | 8 | 3392 |
| 50. | 灵格斯 (会元) | +2,869 | 2 | 550 |

